신혼희망타운이라고 하여 정부에서 운영하고 있는 제도가 있습니다. 신혼 시기에는 아기가 태어나고 하는 등 주거의 안정성이 많이 필요합니다. 과연 신혼희망타운이라는 제도가 어떤 것인지 신혼 가구분들이 잘 활용할 수 있는 궁금하다는 생각이 듭니다.
그럼 이제부터 신혼희망타운이 무엇인지 신청방법은 어떻게 되는지 알아보도록 하겠습니다.
1. 신혼희망타운 정의
– 육아 및 보육을 비롯한 신혼부부 수요를 반영하여 건설하고, 전량을 신혼부부에게 공급하는 신혼부부 특화형 공공주택입니다.
– 공급대상은 신혼부부, 예비 신혼부부, 한부모가정입니다.
– 전용면적은 전용 60제곱미터 이하입니다.
2. 신혼희망타운 특성
– 특화설계 : 어린이집, 공동육아방, 실내놀이터 등 육아시설 확충, 통학길 특화 및 수납공간 강화 등 신혼부부 맞춤형 설계를 반영하고 스마트홈 기술을 적용하며 미세먼지 저감, 에너지 절감 및 화재 및 범죄 예방 등 안전하고 쾌적한 친환경 주거환경을 조성
※ 스마트홈 기술을 적용하여 미세먼지 저감, 에너지 절감, 화재 및 범죄 예방 등 안전하고 쾌적한 주거환경 조성
– 주택유형 : 공공분양형으로 공급하되, 주택의 일부를 장기임대주택으로 혼합공급하여 신혼부부의 자금 여건에 맞는 주택유형을 선택 가능
– 자금 부담
가. 분양형 : 연 1.3% 고정금리로 최장 30년간 집값의 70%까지 지원
나. 임대형 : 최저 연 1.2%로 최장 10년간 임차보증금의 80%까지 지원(버팀목 전세자금대출)
– 좋은 입지 : 기존택지 활용 및 신규택지 개발을 통해 교통이 편리하고 주거여건이 좋은 도심 내외에 공급
3. 신혼희망타운 입주자격
1) 분양형(입주자격)
구분 | 내용 | |
기본 자격 | 신혼부부 | 혼인 기간이 7년 이내 또는 6세 이하의 자녀를 둔 무주택세대 구성원 |
예비신혼부부 | 공고일로부터 1년 이내에 혼인사실을 증명할 수 있는(혼인으로 구성될 세대가 전부 무주택)분 | |
한부모가족 | 6세 이하 자녀(태아 포함)를 둔 부 또는 모 | |
세부 공통 자격 | 입주기준 | 공고일로부터 입주할 때까지무주택세대 구성원일 것 |
입주자저축 | 가입 6개월 경과, 납입인정횟수 6회 이상(청약저축 포함) | |
소득기준 | 전년도 가구당 도시근로자 월평균 소득 130% 이하 (배우자 소득이 있으면 140% 이하) | |
총자산기준 | 379백만원 이하(2023년 적용 기준) | |
전용 모기지 가입 기준 | 주택가격이 총자산기준을 초과하는 주택을 공급받은 입주예정자는 입주할때까지는 신혼희망 타운 전용 모기지에 주택가격 최소 30% 이상 가입해야함 |
2) 임대형(입주자격)
구분 | 내용 | ||
기본자격 | 신혼부부 | 혼인기간이 7년이내 또는 만 6세 이하 자녀를 둔 무주택 세대 | |
예비 신혼부부 | 혼인을 계획 중이며, 입주 전까지 혼인 사실을 증명할 수 있는 자 (혼인으로 구성될 세대원 모두 무주택자) | ||
한부모 가족 | 만 6세 이하(태아포함)의 자녀를 둔 무주택세대 구성원 | ||
세부 공통자격 | 입주자 저축 | 본인 또는 배우자 1인이 입주 전까지 가입사실 증명(한부모가족은 본인) | (전용 50제곱미터 이상 주택에 한함) 가입 6개월 경과, 납입인전횟수 6회 이상 |
소득기준 | 전년도 도시근로자 가구원별 가구당 월평균 소득 100% 이하(맞벌이 120% 이하) | 전년도 도시근로자 가구원별가구당 월평균 소득 70% 이하 | |
총 자산기준 | 32,500만원 이하(2022년 적용기준) | ||
자동차 기준 | 3,557만원 이하(2022년 적용기준) |
4. 신혼희망타운 선정기준
1) 분양형(선정기준)
○ 1단계 30% : 혼인 2년 이내 신혼부부, 예비신혼부부 및 2세 이하(만 3세 미만을 말함) 자녀를 둔 한부모가족에게 가점제로 우선 공급
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
가구소득 | 1. 70% 이하 2. 70% 초과 100% 이하 3. 100% 초과 | 3 2 1 | (예비)배우자 소득이 있는 경우 80% 이하 (예비)배우자 소득이 있는 경우 80%~110% (예비)배우자 소득이 있는 경우 110% 초과 |
해당 지역(시,도) 연속 거주기간 | 1. 2년 이상 2. 1년 이상 2년 미만 3. 1년 미만 | 3 2 1 | 신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시, 광역시, 특별자치시 기준이고, 도는 도 및 특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
입주자저축 납입인정 횟수 | 1. 24회 이상 2. 12회 이상 23회 이하 3. 6회 이상11회 이하 | 3 2 1 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
○ 2단계 70% : 1단계 낙첨자, 혼인 2년 초과 7년 이내 신혼부부 및 3세 이상(만 3세 이상 만 7세 미만을 말함) 자녀를 둔 한부모가족에게 가점제로 공급
가점항목 | 평가요소 | 점수 | 비고 |
미성년자수 | 1. 3명 이상 2. 2명 3. 1명 | 3 2 1 | 태아(입양) 포함 |
무주택기간 | 1. 3년 이상 2. 1년 이상 3년 미만 3. 1년 미만 | 3 2 1 | 만30세 이후의 기간으로 하되, 그 전에 혼인한 경우 혼인신고일로부터 공고일 현재까지 세대구성원(예비신호부부는 혼인으로 구성될 세대를 말함) ※ 공고일 현재 만30세 미만이면서 혼인한 저기 없는 분은 가점 선택불가 |
해당지역(시,도) 연속 거주기간 | 1. 2년 이상 2. 1년 이상 2년 미만 3. 1년 미만 | 3 2 1 | 신청자가 공고일 현재 00(시는 특별시, 광역시, 특별자치시 기준이고, 도는 도 및 특별자치도 기준)에서 주민등록표등본상 계속해서 거주한 기간을 말하며, 해당 지역에 거주하지 않은 경우 0점 |
입주자저축 납입인정 횟수 | 1. 24회 이상 2. 12회 이상 23회 이하 3. 6회 이상 11회 이하 | 3 2 1 | 입주자저축 가입 확인서 기준 |
2) 임대형(선정방식)
구분 | 내용 | |
행복주택 | 국민임대 | |
1순위 | 신청자 본인 또는 배우자의 거주지나 소득 근거지가 해당 주택건설지역 또는 연접지역인 분께 추첨제로 공급 | 혼인기간 중 자녀를 출산(임신, 입양 포함)하여 자녀(태아포함, 미성년자로 한정)가 있는 분께 가점제로 공급 |
2순위 | 신청자 본인 또는 배우자의 거주지나 소득 근거지가 해당 주택건설지역이 동일 광역권으로 제1순위에 해당되지 않는 분께 추첨제로 공급 | 제1순위 해당하지 않는 분께 가점제로 공급 |
3순위 | 제1순위 및 제2순위에 해당되지 않는 분께 추첨제로 공급 | 해당 없음 |
임대조건 | 주변 전세시세 대비 80% | 주변 전세시세 대비 60%~80% |
거주기간 | 자녀가 없는 경우 6년, 자녀가 있는 경우 10년 |
※ 2023년도 귀속 전년도(2022년) 도시근로자 가구원수별 월평균소득 기준
가구당 월평균소득 비율 | 3인 이하 | 4인 이하 | 5인 이하 | |
70% 수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 70% | 4,556,616원 | 5,335,439원 | 5,628,344원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 80% | 5,207,562원 | 6,097,645원 | 6,432,394원 | |
100% 수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 100% | 6,509,452원 | 7,622,056원 | 8,040,492원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 110% | 7,160,397원 | 8,384,262원 | 8,844,541원 | |
130% 수준 | 배우자 소득이 없는 경우 : 130% | 8,462,288원 | 9,908,673원 | 10,452,640원 |
배우자 소득이 있는 경우 : 140% | 9,113,233원 | 10,670,878원 | 11,256,689원 |
5. 마치며
– 지금까지 신혼희망타운에 대해서 알아봤는데요, 신혼희망타운 제도의 기준에 맞는 신혼 가구분들은 신청하시면 좋을 거 같네요. 감사합니다.